產品名稱:SIEMENS執行器SQM45.295C8
產品簡介:
有關SIEMENS執行器SQM45.295C8更詳細的信息或者其他執行器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。
SIEMENS執行器SQM4系列介紹
SQM4 單元適用于驅動油壓控制器、蝶閥、風門或其他需要旋轉運動的應用。
其應用領域包括中大型油氣燃燒器以及熱處理設備。
該應用主要用于根據負載情況控制燃氣流量、油量和燃燒空氣量,并與 LMV6 的電子比例控制相結合。
SIEMENS執行器SQM45.295C8技術參數
供電電壓: | 24 VDC |
驅動電機: | 步進電機 |
內部功耗: | 6 至 11 VA |
定位角度: | 最大 90° |
防護等級: | IP54 |
保護等級: | III |
外部過載熔斷器: | 最大 4 AT(慢熔) |
電纜入口: | 用于電纜接頭的插入式螺紋嵌件,2 x M16 |
定位方向: | LMV6 可調 |
重復精度: | ± 0.3° |
位置檢測分辨率: | 0.1° |
輸出軸: | 標配,不可更換 |
安裝面溫度: | 最高 60°C |
導通時間: | 50% 時最長 3 分鐘(連續) |
電纜連接: | RAST3.5 插入式螺釘端子 |
套管: | 與導線橫截面匹配 |
額定輸出扭矩/保持扭矩: | Max. 3 Nm |
90° 運行時間: | Min. 10 s |
重量: | 約 1 kg |
Supply voltage | 24 VDC |
Drive motor | Stepper motor |
Internal consumption | 6 to 11 VA |
Positioning angle | Max. 90° |
Degree of protection | IP54 |
Protection class | III |
External overload fuse | Max. 4 AT (slow) |
Cable entry | Plug-in threaded insert for cable glands, 2 x M16 |
Positioning direction | Adjustable in the LMV6 |
Repetition accuracy | ± 0.3° |
Position detection resolution | 0.1° |
Output shaft | Supplied as standard, not replaceable |
Temperature of the mounting surface | Max. 60°C |
On time | 50% Max. 3 min. continuously |
Cable connection | RAST3.5 plug-in screw terminals |
Ferrules | Matching the wire cross section |
Nominal output torque / holding torque | Max. 3 Nm |
Running time for 90° | Min. 10 s |
Weight | Approx. 1 kg |
亞喜科技(YaXii) 是一家服務于工業暖通自控HVAC行業的企業。我們提供完整的大型工廠溫濕度控制和空調除塵系統解決方案,提供咨詢,設計,安裝,維護和備件等各種服務。我們擁有超過30年行業經驗豐富的高級工程師,您可以信賴我們的專業知識和對高質量標準的承諾。
有關SIEMENS執行器SQM45.295C8更詳細的信息或者其他執行器相關產品,請隨時致電亞喜科技,我們將盡全力解決您的問題。