久久精品99久久久久久久久-伊人久久精品-婷婷综合五月-国产又粗又猛又爽-国产女人18毛片水真多1-激情福利视频-精品91视频-深夜福利视频网站-老鸭窝av在线-午夜小网站-国产亚洲二区-91毛片在线观看-五月天久久婷婷-在线播放无码后入内射少妇-日韩经典在线

MRO工業品采購服務平臺

400-893-3686

新聞

產品中心

聯系方式
地址:北京市朝陽區南新園西路6號香榭舍9A1
郵編:100122
電話:400-893-3686
傳真:010-87311207
郵箱:sales@tycorady.com
網址:www.tjjsza.com
產品分類

當前所在位置:首頁 > 產品分類 > 電子/電力 > 發電/電廠 > 連接器

供應gimota連接器

**銷售gimota     SUH09S 1 9-poles 25.8 3 30.8 12.5 S09

**銷售gimota     SUH02W2S 1 2-poles 25.8 3 30.8 12.5 S02W2

**銷售gimota     SUH05W1S 1 5-poles 25.8 3 30.8 12.5 S05W1

**銷售gimota     SUH15S 2 15-poles 33.3 3 39.1 12.5 S15

**銷售gimota     SUH03W3S 2 3-poles 33.3 3 39.1 12.5 S03W3

**銷售gimota     SUH07W2S 2 7-poles 33.3 3 39.1 12.5 S07W2

**銷售gimota     SUH11W1S 2 11-poles 33.3 3 39.1 12.5 S11W1

**銷售gimota     SUH25S 3 25-poles 47.0 3 53.0 12.5 S25

**銷售gimota     SUH05W5S 3 5-poles 47.0 3 53.0 12.5 S05W5

**銷售gimota     SUH09W4S 3 9-poles 47.0 3 53.0 12.5 S09W4

**銷售gimota     SUH13W3S 3 13-poles 47.0 3 53.0 12.5 S13W3

**銷售gimota     SUH17W2S 3 17-poles 47.0 3 53.0 12.5 S17W2

**銷售gimota     SUH09P 1 9-poles 25.8 3 30.8 12.5 P09

**銷售gimota     SUH02W2P 1 2-poles 25.8 3 30.8 12.5 P02W2

**銷售gimota     SUH05W1P 1 5-poles 25.8 3 30.8 12.5 P05W1

**銷售gimota     SUH15P 2 15-poles 33.3 3 39.1 12.5 P15

**銷售gimota     SUH03W3P 2 3-poles 33.3 3 39.1 12.5 P03W3

**銷售gimota     SUH07W2P 2 7-poles 33.3 3 39.1 12.5 P07W2

**銷售gimota     SUH11W1P 2 11-poles 33.3 3 39.1 12.5 P11W1

**銷售gimota     SUH25P 3 25-poles 47.0 3 53.0 12.5 P25

**銷售gimota     SUH05W5P 3 5-poles 47.0 3 53.0 12.5 P05W5

**銷售gimota     SUH09W4P 3 9-poles 47.0 3 53.0 12.5 P09W4

**銷售gimota     SUH13W3P 3 13-poles 47.0 3 53.0 12.5 P13W3

**銷售gimota     SUH17W2P 3 17-poles 47.0 3 53.0 12.5 P17W2

**銷售gimota     SUHV09S 1 9-poles 25.8 3 30.8 12.5 S09

**銷售gimota     SUHV15S 2 15-poles 33.3 3 39.1 12.5 S15

**銷售gimota     SUHV25S 3 25-poles 47.0 3 53.0 12.5 S25

**銷售gimota     SUHV09P 1 9-poles 25.8 3 30.8 12.5 P09

**銷售gimota     SUHV15P 2 15-poles 33.3 3 39.1 12.5 P15

**銷售gimota     SUHV25P 3 25-poles 47.0 3 53.0 12.5 P25

TRAC1 1 31.0 17.9 37.6 1 a

TRAC2 2 39.3 17.9 37.6 1 a

TRAC3 3 53.3 17.9 37.6 2 b

TRAC1-60 1 31.0 17.9 42.2 1 c

SUKABC06S 7.4 6.0 6.0 20.5 5.0...5.8 yes yes

SUKABC067S 7.4 6.7 6.0 20.5 5.7...6.5 yes yes

SUKABC09S 10.0 9.0 9.0 20.4 8.0...8.8 yes yes

SUKABC10S 11.0 10.0 9.0 30.4 9.0...9.8 yes yes


上海鉑鱗貿易有限公司|一站式服務

資料下載

視頻介紹

相關產品